Case LIFLIG B41 - Gaming Mini Tower, mATX, 12cm ARGB fan, 2xUSB3, Side Panel Temp Glass
72,00€
Case LIFLIG B41 - Gaming Mini Tower, mATX, 12cm ARGB fan, 2xUSB3, Side Panel Temp Glass
| Fattore di forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Materiali | SPCC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Finestra laterale | S |
| Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
| Pannello(i) di vetro temprato | S |
| Filtro anti polvere | S |
| Gestione dei cavi ottimizzata | S |
| Tasto reset | S |
| Pulsante on/off | S |
| Altezza massima dissipatori CPU | 16,6 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 35 cm |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Quantit porte USB 2.0 | 1 |
| Quantit di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Ingresso audio | S |
| Uscita audio | S |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| capacit raffreddamento liquidi | S |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,240,280,360 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240,280 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Larghezza | 215 mm |
| Profondit | 425 mm |
| Altezza | 415 mm |
| Spessore del materiale | 0,8 mm |
Powered By OpenCart
Elettronica RCE © 2025

