Case MAJES 40 - Gaming Full Tower, 4x12cm ARGB fan, 2xUSB3, Side Panel Temp Glass
115,70€
Case MAJES 40 - Gaming Full Tower, 4x12cm ARGB fan, 2xUSB3, Side Panel Temp Glass
l case MAJES 40, dotato di un frontale completamente traforato, dove si intravedono 3 delle 4 ventole ARGB da 12CM in dotazione (una posta sul retro), tutte collegate al comodo controller interno in grado di gestire fino a 6 ventole/strisce LED ARGB. Gli straordinari effetti di illuminazione possono essere gestiti tramite software della scheda madre, tasti sul controller oppure tramite il telecomando in dotazione con tecnologia a radiofrequenza (e non infrarossi) che garantisce un ottima qualit di segnale.. La struttura, molto solida da 0.8mm di spessore permette di ospitare il meglio dellhardware sul mercato, liquid cooling fino a 360mm, dissipatori cpu alti fino a 165mm, schede video di ultima generazione collocabili anche verticalmente, diverse ventole aggiuntive.. tutto molto pratico da installare grazie allottimo cable management da 28mm."
| Fattore di forma | Full Tower |
| Tipo | PC |
| Materiali | Rete, Plastica, SPCC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di vani per drive 3.5" | 4 |
| Finestra laterale | S |
| Numero di attacchi da 2.5" | 5 |
| Adatto per | Giocare |
| Pannello(i) di vetro temprato | S |
| Filtro anti polvere | S |
| Gestione dei cavi ottimizzata | S |
| Pulsante on/off | S |
| Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 38 cm |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Quantit porte USB 2.0 | 1 |
| Quantit di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Ingresso audio | S |
| Uscita audio | S |
| Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| capacit raffreddamento liquidi | S |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,240,280,360 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240,280 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Larghezza | 215 mm |
| Profondit | 458 mm |
| Altezza | 482 mm |
| Spessore del materiale | 0,8 mm |
Powered By OpenCart
Elettronica RCE © 2025

