Case MasterCase H500M, 2USB3,Audio I&O,2x 2.5"/3.5",2x 2.5",2x 200mm ARGB Front Fans 140mm Rear Fan,Radiator Supp.,NO PSU
Condizione: Nuovo
Produttore: COOLER MASTER
Codice articolo: MCM-H500M-IHNN-S00
Disponibilità: Disponibile
Produttore: COOLER MASTER
Codice articolo: MCM-H500M-IHNN-S00
Disponibilità: Disponibile
258,60€
Case MasterCase H500M, 2USB3,Audio I&O,2x 2.5"/3.5",2x 2.5",2x 200mm ARGB Front Fans 140mm Rear Fan,Radiator Supp.,NO PSU
| Fattore di forma | Midi-Tower |
| Tipo | PC |
| Materiali | Vetro, Rete, Acciaio |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ATX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Finestra laterale | S |
| Numero di attacchi da 2.5" | 6 |
| numero di slot espansivi | 9 |
| Adatto per | Giocare |
| Illuminazione | S |
| colore d illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
| posizione delle illuminazioni | Ventole |
| Pannello(i) di vetro temprato | S |
| Tasto reset | S |
| Pulsante on/off | S |
| Indicatori LED | S |
| Facile da personalizzare | S |
| Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 41,2 cm |
| Lunghezza massima PSU | 20 cm |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |
| Quantit di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantit di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Ingresso audio | S |
| Uscita audio | S |
| Ventole anteriori installate | 2x 200 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140,200 mm |
| Rear fans installed | 1x 140 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140,200 mm |
| Velocit ventole | 0 - 800 Giri/min |
| Velocit della ventola 2 | 1200 Giri/min |
| capacit raffreddamento liquidi | S |
| Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,200,240,280,360 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
| Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Larghezza | 248 mm |
| Profondit | 544 mm |
| Altezza | 546 mm |
| Peso | 14,2 kg |
| Larghezza imballo | 345 mm |
| Profondit imballo | 640 mm |
| Altezza imballo | 665 mm |
| Peso dell imballo | 16,5 kg |
Powered By OpenCart
Elettronica RCE © 2025

